内环一般采用和缠绕钢带相同材料符合管道介质耐腐蚀要求通常优于管道或法兰的材料,根据标准要求先将金属缠绕带固定在内环上然后用金属缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等非金属缠绕带不断相互交替重迭螺旋缠绕而成,在末端用点焊方式将金属带固定。内环又叫加强环以避免缠绕垫片的散圈。
品牌:骏驰 | 型号:FASTRACK-010118 |
材质:金属 | 截面形状:Y形 |
性质:耐高温、 耐高压、 耐腐蚀、 耐磨损、 其他 | 作用:固定密封 |
是否进口:否 | 适用范围:泵、 其他 |
厚度:2.5-6.5mm | 使用温度:-200-1200℃ |
使用压力:0-45MPa |
带内环金属缠绕垫片 内环一般采用和缠绕钢带相同材料符合管道介质耐腐蚀要求通常优于管道或法兰的材料, 根据标准要求先将金属缠绕带固定在内环上然后用金属缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等非金属缠绕带不断相互交替重迭螺旋缠绕而成,在末端用点焊方式将金属带固定。内环又叫加强环以避免缠绕垫片的散圈。 性能特点:带内环金属缠绕垫片利用内环的控制使垫片得到压紧度,缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛,温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。般用在中低压的榫槽面和平面或凹凸面的法兰中 使用设备:石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缠绕垫片结构形式及代号和使用法兰类别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料: 1.带内环金属缠绕垫片金属带 A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的, sus304,sus316L,sus321等冷轧钢带,或由供需双方协商确定。 B. 金属带为预成型的V型或W型窄带,表面应光滑.洁净,不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷 C.不锈钢的硬度值 HV≤200 2. 带内环金属缠绕垫片非金属带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缠绕垫片各种非金属材料主要技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下表用于对内环及缠绕金属的材质选择:
缠绕垫片基本体厚度公差:
|
常用金属石墨缠绕垫片主要性能参数:
| ||||||||
技术标准: 1. 金属缠绕垫片的国外制造标准有:ASME B 16.20, ASME B 16.5, ASME B 16.47 A (B), BS EN1092, JIS, 和 NF 等 2 .国内标准有HG20610-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片 化工部欧洲体系 HG20631-2009 钢制管法兰用缠绕式垫片 化工部美洲体系 GB/T4622.2-97 缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸 国家标准 JB/T4719-92 管壳式换热器用缠绕垫片 机械部标准 JB/T90-94 管路法兰用缠绕式垫片 机械部标准 JB/T4705-2000 压力容器法兰用缠绕式垫片 机械部标准等,更多标准或要求请来电咨询 |
我公司长期提供【金属缠绕垫片|骏驰出品内外环金属缠绕垫片GB/T4622.2-2008 】,如果您对我们的【金属缠绕垫片|骏驰出品内外环金属缠绕垫片GB/T4622.2-2008】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。
联系人 | 刘先生 |
---|---|
电话 | 0574-82385560 |
手机 | 13065865776 |